• Reporte

    From MHS:Fabian Gervan@4:905/5@TEMP to All on Wed Feb 11 23:26:00 1998
    De: Fabian Gervan 4:905/551
    Fecha:10 Feb 98 00:48:26 *********************************************************************
    * Birdsoft Poster Record for Area: RED_CATAMARCA *
    * Messages received by: *** Unregistered *** *
    * Tue, Aug 19, 1997 - Sat, Nov 1, 1997 * *********************************************************************
    Posts Name Average Size Address ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    166 Emmanuel Candia 1135 4:905/551.12
    124 Agustin Juliani 1356 4:905/551
    124 Eduardo Chayle 1003 4:905/551.15
    81 Fabian Gervan 1492 4:905/551
    8 Cristian Eguaras 82 4:905/551.12
    8 Fabien Gervan 924 4:905/551
    6 jjjalil 436 4:905/551
    5 Gustavo Alanis Lascano 1431 4:905/551.32
    5 POWER 237 4:905/551.50
    4 Shade 246 4:905/551
    4 JAMES 189 4:905/551.50
    3 Reset 425 4:905/551.12
    3 Fender 2392 4:905/551
    3 Jorge Barrionuevo 635 4:905/551.23
    2 Patricia Kolarec 815 4:905/551.50
    2 Pedro Monferran 731 4:905/551
    2 wolf 343 4:905/551
    2 fabian 192 4:905/551.12
    2 dajuliani 217 4:905/551.10
    2 Fluque 519 4:905/551.50
    1 Shadow 659 4:905/551.10
    1 fabian@servinet.net.ar 503 4:905/552
    1 Reset@Servinet.com.ar 402 4:905/552
    1 Power} 10 4:905/551.12
    1 SERVINET 2070 4:905/551.15
    1 hejrusso 1517 4:905/551
    1 Paula Colica 52 4:905/551.12
    1 Daniel Andrada 406 4:905/551
    1 Agustn Juliani 805 4:905/551

    Total = 565 by 29 authors.
    --- FMail/Win32 1.40g
    * Origin: Los Cactus BBS. Catamarca. Tel 0833-36019 (4:905/551)
    SEEN-BY: 902/9 905/100 551 552 555
  • From MHS:Fabian Gervan@4:905/5@TEMP to All on Wed Feb 11 23:26:00 1998
    De: Fabian Gervan 4:905/551
    Fecha:11 Feb 98 19:59:29 *********************************************************************
    * Birdsoft Poster Record for Area: RED_CATAMARCA *
    * Messages received by: *** Unregistered *** *
    * Tue, Aug 19, 1997 - Sat, Nov 1, 1997 * *********************************************************************
    Posts Name Average Size Address ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    166 Emmanuel Candia 1135 4:905/551.12
    124 Agustin Juliani 1356 4:905/551
    124 Eduardo Chayle 1003 4:905/551.15
    81 Fabian Gervan 1492 4:905/551
    8 Cristian Eguaras 82 4:905/551.12
    8 Fabien Gervan 924 4:905/551
    6 jjjalil 436 4:905/551
    5 Gustavo Alanis Lascano 1431 4:905/551.32
    5 POWER 237 4:905/551.50
    4 Shade 246 4:905/551
    4 JAMES 189 4:905/551.50
    3 Reset 425 4:905/551.12
    3 Fender 2392 4:905/551
    3 Jorge Barrionuevo 635 4:905/551.23
    2 Patricia Kolarec 815 4:905/551.50
    2 Pedro Monferran 731 4:905/551
    2 wolf 343 4:905/551
    2 fabian 192 4:905/551.12
    2 dajuliani 217 4:905/551.10
    2 Fluque 519 4:905/551.50
    1 Shadow 659 4:905/551.10
    1 fabian@servinet.net.ar 503 4:905/552
    1 Reset@Servinet.com.ar 402 4:905/552
    1 Power} 10 4:905/551.12
    1 SERVINET 2070 4:905/551.15
    1 hejrusso 1517 4:905/551
    1 Paula Colica 52 4:905/551.12
    1 Daniel Andrada 406 4:905/551
    1 Agustn Juliani 805 4:905/551

    Total = 565 by 29 authors.
    --- FMail/Win32 1.40g
    * Origin: Los Cactus BBS. Catamarca. Tel 0833-36019 (4:905/551)
    SEEN-BY: 902/9 905/100 551 552 555
  • From MHS:Fabian Gervan@4:905/5@TEMP to All on Wed Feb 18 02:09:00 1998
    De: Fabian Gervan 4:905/551
    Fecha:17 Feb 98 00:48:28 *********************************************************************
    * Birdsoft Poster Record for Area: RED_CATAMARCA *
    * Messages received by: *** Unregistered *** *
    * Tue, Aug 19, 1997 - Sat, Nov 1, 1997 * *********************************************************************
    Posts Name Average Size Address ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    166 Emmanuel Candia 1135 4:905/551.12
    124 Agustin Juliani 1356 4:905/551
    124 Eduardo Chayle 1003 4:905/551.15
    81 Fabian Gervan 1492 4:905/551
    8 Cristian Eguaras 82 4:905/551.12
    8 Fabien Gervan 924 4:905/551
    6 jjjalil 436 4:905/551
    5 Gustavo Alanis Lascano 1431 4:905/551.32
    5 POWER 237 4:905/551.50
    4 Shade 246 4:905/551
    4 JAMES 189 4:905/551.50
    3 Reset 425 4:905/551.12
    3 Fender 2392 4:905/551
    3 Jorge Barrionuevo 635 4:905/551.23
    2 Patricia Kolarec 815 4:905/551.50
    2 Pedro Monferran 731 4:905/551
    2 wolf 343 4:905/551
    2 fabian 192 4:905/551.12
    2 dajuliani 217 4:905/551.10
    2 Fluque 519 4:905/551.50
    1 Shadow 659 4:905/551.10
    1 fabian@servinet.net.ar 503 4:905/552
    1 Reset@Servinet.com.ar 402 4:905/552
    1 Power} 10 4:905/551.12
    1 SERVINET 2070 4:905/551.15
    1 hejrusso 1517 4:905/551
    1 Paula Colica 52 4:905/551.12
    1 Daniel Andrada 406 4:905/551
    1 Agustn Juliani 805 4:905/551

    Total = 565 by 29 authors.
    --- FMail/Win32 1.40g
    * Origin: Los Cactus BBS. Catamarca. Tel 0833-36019 (4:905/551)
    SEEN-BY: 902/9 905/100 551 552 555
  • From MHS:Fabian Gervan@4:905/5@TEMP to All on Fri Feb 20 07:14:00 1998
    De: Fabian Gervan 4:905/551
    Fecha:19 Feb 98 15:49:36 *********************************************************************
    * Birdsoft Poster Record for Area: RED_CATAMARCA *
    * Messages received by: *** Unregistered *** *
    * Tue, Aug 19, 1997 - Thu, Feb 19, 1998 * *********************************************************************
    Posts Name Average Size Address ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    166 Emmanuel Candia 1135 4:905/551.12
    124 Agustin Juliani 1356 4:905/551
    124 Eduardo Chayle 1003 4:905/551.15
    81 Fabian Gervan 1492 4:905/551
    8 Cristian Eguaras 82 4:905/551.12
    8 Fabien Gervan 924 4:905/551
    6 jjjalil 436 4:905/551
    5 Gustavo Alanis Lascano 1431 4:905/551.32
    5 POWER 237 4:905/551.50
    4 Shade 246 4:905/551
    4 JAMES 189 4:905/551.50
    3 Reset 425 4:905/551.12
    3 Fender 2392 4:905/551
    3 Jorge Barrionuevo 635 4:905/551.23
    2 Patricia Kolarec 815 4:905/551.50
    2 Pedro Monferran 731 4:905/551
    2 wolf 343 4:905/551
    2 fabian 192 4:905/551.12
    2 dajuliani 217 4:905/551.10
    2 Fluque 519 4:905/551.50
    1 Shadow 659 4:905/551.10
    1 fabian@servinet.net.ar 503 4:905/552
    1 Reset@Servinet.com.ar 402 4:905/552
    1 Power} 10 4:905/551.12
    1 SERVINET 2070 4:905/551.15
    1 hejrusso 1517 4:905/551
    1 Paula Colica 52 4:905/551.12
    1 Daniel Andrada 406 4:905/551
    1 Agustn Juliani 805 4:905/551

    Total = 565 by 29 authors.
    --- FMail/Win32 1.40g
    * Origin: Los Cactus BBS. Catamarca. Tel 0833-36019 (4:905/551)
    SEEN-BY: 902/9 905/100 551 552 555
  • From MHS:Fabian Gervan@4:905/5@TEMP to All on Thu Feb 26 07:14:00 1998
    De: Fabian Gervan 4:905/551
    Fecha:24 Feb 98 00:48:30 *********************************************************************
    * Birdsoft Poster Record for Area: RED_CATAMARCA *
    * Messages received by: *** Unregistered *** *
    * Tue, Aug 19, 1997 - Tue, Feb 24, 1998 * *********************************************************************
    Posts Name Average Size Address ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    166 Emmanuel Candia 1135 4:905/551.12
    125 Agustin Juliani 1348 4:905/551
    124 Eduardo Chayle 1003 4:905/551.15
    91 Fabian Gervan 1493 4:905/551
    9 Edu 599 4:905/551.100
    8 Fabien Gervan 924 4:905/551
    8 Cristian Eguaras 82 4:905/551.12
    7 Yabrn 705 4:905/551.100
    6 jjjalil 436 4:905/551
    5 POWER 237 4:905/551.50
    5 Gustavo Alanis Lascano 1431 4:905/551.32
    4 Shade 246 4:905/551
    4 JAMES 189 4:905/551.50
    4 Exilax 668 4:905/551.100
    3 Fender 2392 4:905/551
    3 Reset 425 4:905/551.12
    3 Jorge Barrionuevo 635 4:905/551.23
    3 Daniel 1047 4:905/551.100
    2 fabian 192 4:905/551.12
    2 wolf 343 4:905/551
    2 dajuliani 217 4:905/551.10
    2 Fluque 519 4:905/551.50
    2 Pedro Monferran 731 4:905/551
    2 Patricia Kolarec 815 4:905/551.50
    1 hejrusso 1517 4:905/551
    1 SERVINET 2070 4:905/551.15
    1 Power} 10 4:905/551.12
    1 Agustn Juliani 805 4:905/551
    1 Daniel Andrada 406 4:905/551
    1 Paula Colica 52 4:905/551.12
    1 correo@lacosa.com 317 4:905/551.50
    1 Marcos Severini 431 4:905/551.22
    1 Dr. Zeuss 2221 4:905/551.100
    1 Reset@Servinet.com.ar 402 4:905/552
    1 fabian@servinet.net.ar 503 4:905/552
    1 Shadow 659 4:905/551.10

    Total = 602 by 36 authors.
    --- FMail/Win32 1.40g
    * Origin: Los Cactus BBS. Catamarca. Tel 0833-36019 (4:905/551)
    SEEN-BY: 902/9 905/100 551 552 555
  • From MHS:Fabian Gervan@4:905/5@TEMP to All on Thu Mar 5 00:13:00 1998
    De: Fabian Gervan 4:905/551
    Fecha:03 Mar 98 00:48:30 *********************************************************************
    * Birdsoft Poster Record for Area: RED_CATAMARCA *
    * Messages received by: *** Unregistered *** *
    * Tue, Aug 19, 1997 - Tue, Mar 3, 1998 * *********************************************************************
    Posts Name Average Size Address ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    180 Emmanuel Candia 1140 4:905/551.12
    133 Agustin Juliani 1309 4:905/551
    124 Eduardo Chayle 1003 4:905/551.15
    105 Fabian Gervan 1415 4:905/551
    12 Edu 619 4:905/551.100
    8 Cristian Eguaras 82 4:905/551.12
    8 Fabien Gervan 924 4:905/551
    7 Yabrn 705 4:905/551.100
    6 jjjalil 436 4:905/551
    5 Exilax 689 4:905/551.100
    5 Gustavo Alanis Lascano 1431 4:905/551.32
    5 POWER 237 4:905/551.50
    4 JAMES 189 4:905/551.50
    4 Shade 246 4:905/551
    3 Reset 425 4:905/551.12
    3 Jorge Barrionuevo 635 4:905/551.23
    3 Daniel 1047 4:905/551.100
    3 Ragnarok 790 4:905/551.100
    3 Fender 2392 4:905/551
    2 Fluque 519 4:905/551.50
    2 Pedro Monferran 731 4:905/551
    2 Patricia Kolarec 815 4:905/551.50
    2 dajuliani 217 4:905/551.10
    2 fabian 192 4:905/551.12
    2 wolf 343 4:905/551
    1 Dr. Zeuss 2221 4:905/551.100
    1 Marcos Severini 431 4:905/551.22
    1 correo@lacosa.com 317 4:905/551.50
    1 Shadow 659 4:905/551.10
    1 fabian@servinet.net.ar 503 4:905/552
    1 Reset@Servinet.com.ar 402 4:905/552
    1 Paula Colica 52 4:905/551.12
    1 SERVINET 2070 4:905/551.15
    1 hejrusso 1517 4:905/551
    1 vonneumann@giga.com.ar 444 4:905/551.50
    1 Daniel Andrada 406 4:905/551
    1 Agustn Juliani 805 4:905/551
    1 Power} 10 4:905/551.12

    Total = 646 by 38 authors.
    --- FMail/Win32 1.40g
    * Origin: Los Cactus BBS. Catamarca. Tel 0833-36019 (4:905/551)
    SEEN-BY: 345/430 902/9 905/100 551 552 555
  • From MHS:Fabian Gervan@4:905/5@TEMP to All on Fri Mar 13 07:17:00 1998
    De: Fabian Gervan 4:905/551
    Fecha:10 Mar 98 00:48:33 *********************************************************************
    * Birdsoft Poster Record for Area: RED_CATAMARCA *
    * Messages received by: *** Unregistered *** *
    * Tue, Aug 19, 1997 - Tue, Mar 10, 1998 * *********************************************************************
    Posts Name Average Size Address ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    180 Emmanuel Candia 1140 4:905/551.12
    133 Agustin Juliani 1309 4:905/551
    124 Eduardo Chayle 1003 4:905/551.15
    105 Fabian Gervan 1415 4:905/551
    12 Edu 619 4:905/551.100
    8 Fabien Gervan 924 4:905/551
    8 Cristian Eguaras 82 4:905/551.12
    7 Yabrn 705 4:905/551.100
    6 jjjalil 436 4:905/551
    5 POWER 237 4:905/551.50
    5 Gustavo Alanis Lascano 1431 4:905/551.32
    5 Exilax 689 4:905/551.100
    4 Shade 246 4:905/551
    4 JAMES 189 4:905/551.50
    3 Ragnarok 790 4:905/551.100
    3 Fender 2392 4:905/551
    3 Daniel 1047 4:905/551.100
    3 Reset 425 4:905/551.12
    3 Jorge Barrionuevo 635 4:905/551.23
    2 dajuliani 217 4:905/551.10
    2 fabian 192 4:905/551.12
    2 wolf 343 4:905/551
    2 Fluque 519 4:905/551.50
    2 Pedro Monferran 731 4:905/551
    2 Patricia Kolarec 815 4:905/551.50
    1 vonneumann@giga.com.ar 444 4:905/551.50
    1 hejrusso 1517 4:905/551
    1 SERVINET 2070 4:905/551.15
    1 Power} 10 4:905/551.12
    1 Agustn Juliani 805 4:905/551
    1 Daniel Andrada 406 4:905/551
    1 Paula Colica 52 4:905/551.12
    1 correo@lacosa.com 317 4:905/551.50
    1 Marcos Severini 431 4:905/551.22
    1 Dr. Zeuss 2221 4:905/551.100
    1 Reset@Servinet.com.ar 402 4:905/552
    1 fabian@servinet.net.ar 503 4:905/552
    1 Shadow 659 4:905/551.10

    Total = 646 by 38 authors.
    --- FMail/Win32 1.40g
    * Origin: Los Cactus BBS. Catamarca. Tel 0833-36019 (4:905/551)
    SEEN-BY: 345/430 902/9 905/100 551 552 555